招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | ||||||
公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 加分 | 合计 | 排名 | ||||||
监督员管理科管理人员一 | 08602 | 周祖锋 | 男 | 69 | 77 | 0 | 146 | 1 | ||
监督员管理科管理人员一 | 08602 | 李素萍 | 女 | 65.4 | 79.2 | 0 | 144.6 | 2 | ||
监督员管理科管理人员一 | 08602 | 梁燕 | 女 | 54.2 | 78.8 | 6 | 139 | 3 | ||
监督员管理科管理人员二 | 08603 | 谢川 | 男 | 63.6 | 81.1 | 0 | 144.7 | 1 | ||
监督员管理科管理人员二 | 08603 | 蒋柏 | 男 | 56.2 | 76.8 | 0 | 133 | 2 | ||
监督员管理科管理人员二 | 08603 | 钟秋炼 | 女 | 51.6 | 75.7 | 3 | 130.3 | 3 | ||
考评技术科管理人员 | 08604 | 韦良泉 | 男 | 62.8 | 76.5 | 3 | 142.3 | 1 | ||
考评技术科管理人员 | 08604 | 李桢 | 女 | 57.6 | 79.2 | 3 | 139.8 | 2 | ||
考评技术科管理人员 | 08604 | 涂业佳 | 男 | 55.2 | 78.8 | 0 | 134 | 3 | ||
呼叫与信息管理科管理人员 | 08605 | 李华仁 | 男 | 76.8 | 90.1 | 3 | 169.9 | 1 | ||
呼叫与信息管理科管理人员 | 08605 | 农建思 | 男 | 80.4 | 88.7 | 0 | 169.1 | 2 | ||
呼叫与信息管理科管理人员 | 08605 | 张葛英 | 女 | 82.4 | 82 | 0 | 164.4 | 3 | ||
招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | ||||||
公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 加分 | 合计 | 排名 | ||||||
驾驶员 | 08606 | 陈宁 | 男 | 49.4 | / | 0 | 49.4 | 1 | ||
驾驶员 | 08606 | 李春华 | 男 | 34.6 | / | 0 | 34.6 | 2 | ||
驾驶员 | 08606 | 钟金宁 | 男 | 29 | / | 0 | 29 | 3 | ||
打字员 | 08607 | 黄帆 | 女 | 63.8 | / | 3 | 66.8 | 1 | ||
打字员 | 08607 | 李丽林 | 女 | 61 | / | 3 | 64 | 2 | ||
打字员 | 08607 | 黄小琴 | 女 | 57.8 | / | 3 | 60.8 | 3 |
南宁市城市管理监督中心2010年公开考试招聘工作人员面试人选名单
发布时间:2010-08-25 08:31 来源:综合科